Saale-Orla-Läuferpokal - 2019 (SOLP)
Ausschreibung
XXI. Saale-Orla-Läuferpokal 2019 | |
An den Läufen des Läuferpokals können alle Laufbegeisterte teilnehmen und kommen in die Wertung!
► Wertung des Einzellaufes: Platz 1/25 Punkte, 2/20, 3/17, 4/15, 5/14...18/1) ► Für die Gesamtwertung sind folgende Kriterien zu erfüllen a) Teilnahme an mindestens vier Läufen
b) die 5 besten Läufe kommen in die Wertung, bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Teilnahmen an den ausgeschriebenen Läufen c) Siegerehrung mit Pokalübergabe findet statt am 31.12.2019 zum 47. Tannaer Silvesterlauf 2019 statt.
► Auszeichnungen Platz 1 - 3 erhalten Medaillen, der jeweilige Jahrgangssieger einen Pokal; alle Teilnehmer, die in die Wertung kamen eine Urkunde
► PS - Alle Laufveranstaltungen sind Teil der Schulwertung - die Ergebnisse der Läufe, die aktuelle Gesamtwertung und weitere Informationen findet Ihr auf dieser Homepage - Crosskarten zum Download
|
Die Veranstaltungen 2019
Veranstaltung und Termine für 2019 (offen für Alle)
Alle AK von AK 7 + jünger bis Senioren | |||
31.12.2018 | 46. Tannaer Silvesterlauf, Tanna |
||
09:45 Uhr | 600 m | AK 7 + jünger m/w | |
10:00 Uhr | 1200 m | AK 8 - 12 m/w | |
10:15 Uhr | 3300 m | AK 13 - Sen. m/w | |
11.04.2019 | 26. J.t.f.Olympia- Crosslauf, Tanna | ||
09:30 Uhr | 600 m | AK 7 + jünger m/w | |
600 m | AK 8 m/w | ||
1200 m | AK 9 - 12 m/w | ||
2100 m | AK 13 -16/17m/ w | ||
04.05.2019 |
40. Koseltallauf Bad Lobenstein | ||
Ausschreibung | Meldeliste | ||
10:00 Uhr | 1000 m | AK 7 - 11 m/w | |
3000 m | AK 12 - 15 m/w | ||
5000 m | AK 16/17 m/w | ||
10000 m | AK 18/19m/w + Fr. M - M60 | ||
15000m | AK Mä. - M 60 | ||
22.05.2019 | 19. Schleizer Frühjahrscross | ||
17:00 Uhr | 400 m | AK 7 + jünger | |
800 m | AK 8 - 9 m/w | ||
1200 m | AK 10 - 11 m/w +12w | ||
1600 m | AK 13,14,15 w | ||
2000 m | AK 12m - 15 m, 16/17w | ||
3200 m | AK 16/17m - Sen. m/w | ||
16.06.2019 | 22. Zollgrüner Crosslauf | ||
10:00 Uhr | 600 m | AK 7 + jünger m/w | |
1200 m | AK 8 - 11 m/w | ||
2300 m | AK 12 - 15 m/w | ||
4600 m | AK 16 - Sen. m/w | ||
28.07.2019 | 32. Frankenwaldlauf 2019 | ||
09:00 Uhr | 1000m | Kinderlauf | AK 7 - 11 m/w |
3000m | Schnupperlauf | AK 12 - 16/17 m/w | |
8000m | Hauptlauf | ab AK 18/19 - Sen. m/w | |
18000m | Hauptlauf | keine Wertung SOLP | |
31.08.2019 | 15. Triptiser Stadtwaldlauf | ||
09:45 Uhr | 800m | AK 8 / 7 + jünger m/w | |
09:55 Uhr | 1200m | AK 9 - 12 m/w | |
09:55 Uhr | 5000m | AK 13 - Sen. m/w | |
10:00 Uhr | 10000m | ab AK Sen. | keine Wertung SOLP |
|
|||
06.09.2019 | |||
17:30 Uhr | Viertelstundenlauf | 7-11 weiblich | |
18.00 Uhr | Viertelstundenlauf | 7-11 männlich | |
18:30 Uhr | Halbstundenlauf | ab 12 weiblich | |
19:15 Uhr | Halbstundenlauf | ab 12 männlich | |
20:00 Uhr | Viertel- und Halbstundenpaarlauf | Stadtfest Pößneck |
keine Wertung SOLP |
15.09.2019 | 25. Limberglauf Ranis | ||
10:00 Uhr | 1600 m | AK 7 – 12 m/w | |
5000 m | AK13 - Sen. m/w | ||
28.09.2019 | 10. Schleizer Wisentalauf | Wertung SOLP | |
09.45 Uhr | 1600m | AK 10+11m/w | AK 11+11m/w |
10.00 Uhr | 800m | bis AK 9 | AK 7 - 9 m/w |
10.15 Uhr | 2700m | ab AK 12 | AK 12+13+14 m/w |
11.15 Uhr | 10800m | ab AK 17 | keine Wertung SOLP |
11.20 Uhr | 5400m | ab AK 15 | ab AK 15 |
03.10.2019 | 26.Bismarckturmlauf Neustadt/O. | ||
13:30 Uhr | 800 m | AK 9 + jünger m/w | |
13:40 Uhr | 2000 m | AK 10 – 13 m/w | |
14:00 Uhr | 6000 m | AK 14 - Sen. m/w | |
Wertung Siehe Ausschreibung | |||
|
Änderungen werden noch nachgetragen!
Jahrgänge
AK | Geb. |
7+ jünger m/w | 2012 + jünger |
8 m/w | 2011 |
9 m/w | 2010 |
10 m/w | 2009 |
11 m/w | 2008 |
12 m/w | 2007 |
13 m/w | 2006 |
14 m/w | 2005 |
15 m/w | 2004 |
16/17 m/w | 2003 + 2002 |
18/19 m/w | 2001 + 2000 |
Mä. - Fr. | 1988 - 1999 |
Sen. - Senn. | Ab1987 |
Ergebnisse 2019
Ergebnisse 2019
|
Gesamtwertung 2019 | (nach 11 Läufen, 28.10.19) | |
|
Übersicht aller Teilnehmer | ||
|
Teilnehmer, die in die Wertung kamen | ||
|
|||
|
|||
Läufe 1 und 3km
|
|||
800m, 1200m, 5000m | 10000m | ||
Bambini, 1,6km, 5, 10, 15 | |||
Ergebnisse Vorjahre
Ergebnisse 2018
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2016
Gesamtwertung 2016
|
|
|
Endstand
|
|
|
03.10.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2014
Ergebnisse 2013
Ergebnisse 2012
Läufe | ||
39. Tannaer Silvesterlauf | ||
Jugend trainiert für Olympia | ||
11. Schleizer Crosslauf pdf excel | ||
32. Koseltallauf | ||
15. Zollgrüner Crosslauf | ||
6. Pößnecker Viertel- und Halbstudenlauf | ||
Limberglauf | ||
8. Triptiser Stadtlauf | ||
3. Schleizer Wisentalauf | ||
Gesamtwertung: | Gesamt 2012 |
Ergebnisse 2011
Zollgrüner Crosslauf